Ürün Kodu : YAP1583
Büyük küçük her diş fırçasına uyumlu
Özellikle çocuklarınıza diş fırçalamayı daha eğlenceli bir hale getirecektir.
Kullanımı oldukça kolay ve pratiktir.
Çektiğinizde otomatik açılır ve tekrar yerleştirdiğinizde kapanır.
Sağlığa zarar verici kanserojen madde içermemektedir.
2'li bas-Çek diş fırçası tutucu
Türkiye'de üretilmiştir.
Üstün kalite plastikten üretilmiştir.
Sağlığa zarar verici kanserojen madde içermemektedir.
Çantanızda taşıyabilir ve ya yapışkan özelliği ile istediğiniz yere monte edebilirsiniz
Paket içeriği: 2 adet bas-Çek diş fırçası tutucu
arka kısmında bulunan çift taraflı bant ile banyonuzda istediğiniz yere kolayca yapıştırabilirsiniz.
Kullanımı oldukça kolay ve pratiktir.
Çektiğinizde otomatik açılır ve tekrar yerleştirdiğinizde kapanır.
Özellikle çocuklarınıza diş fırçalamayı daha eğlenceli bir hale getirecektir.
Sert plastik malzemeden üretilmiştir.
Ürün nasıl yapıştıralacağı kutu arkasında detaylıca yazmaktadır.
Bu ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
AYNI GÜN STOKDAN KARGO KAPIDA ÖDEMEDELİ ALIŞERİŞİNİZİ TAMALARSANIZ TELEFON İLE ONAY ALINMADAN YOLLANMAMAKDATIR.
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 80.00 TL | 80.00 TL | Tek Çekim |
2 | 42.04 TL | 84.08 TL | 2 Taksit |
3 | 28.26 TL | 84.78 TL | 3 Taksit |
4 | 21.41 TL | 85.65 TL | 4 Taksit |
5 | 17.20 TL | 86.02 TL | 5 Taksit |
6 | 14.41 TL | 86.46 TL | 6 Taksit |
7 | 12.45 TL | 87.18 TL | 7 Taksit |
8 | 10.93 TL | 87.40 TL | 8 Taksit |
9 | 9.78 TL | 88.06 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 80.00 TL | 80.00 TL | Tek Çekim |
2 | 42.04 TL | 84.08 TL | 2 Taksit |
3 | 28.26 TL | 84.78 TL | 3 Taksit |
4 | 21.41 TL | 85.65 TL | 4 Taksit |
5 | 17.20 TL | 86.02 TL | 5 Taksit |
6 | 14.41 TL | 86.46 TL | 6 Taksit |
7 | 12.45 TL | 87.18 TL | 7 Taksit |
8 | 10.93 TL | 87.40 TL | 8 Taksit |
9 | 9.78 TL | 88.06 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 80.00 TL | 80.00 TL | Tek Çekim |
2 | 42.04 TL | 84.08 TL | 2 Taksit |
3 | 28.26 TL | 84.78 TL | 3 Taksit |
4 | 21.41 TL | 85.65 TL | 4 Taksit |
5 | 17.20 TL | 86.02 TL | 5 Taksit |
6 | 14.41 TL | 86.46 TL | 6 Taksit |
7 | 12.45 TL | 87.18 TL | 7 Taksit |
8 | 10.93 TL | 87.40 TL | 8 Taksit |
9 | 9.78 TL | 88.06 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 80.00 TL | 80.00 TL | Tek Çekim |
2 | 42.04 TL | 84.08 TL | 2 Taksit |
3 | 28.26 TL | 84.78 TL | 3 Taksit |
4 | 21.41 TL | 85.65 TL | 4 Taksit |
5 | 17.20 TL | 86.02 TL | 5 Taksit |
6 | 14.41 TL | 86.46 TL | 6 Taksit |
7 | 12.45 TL | 87.18 TL | 7 Taksit |
8 | 10.93 TL | 87.40 TL | 8 Taksit |
9 | 9.78 TL | 88.06 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 80.00 TL | 80.00 TL | Tek Çekim |
2 | 42.04 TL | 84.08 TL | 2 Taksit |
3 | 28.26 TL | 84.78 TL | 3 Taksit |
4 | 21.41 TL | 85.65 TL | 4 Taksit |
5 | 17.20 TL | 86.02 TL | 5 Taksit |
6 | 14.41 TL | 86.46 TL | 6 Taksit |
7 | 12.45 TL | 87.18 TL | 7 Taksit |
8 | 10.93 TL | 87.40 TL | 8 Taksit |
9 | 9.78 TL | 88.06 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 80.00 TL | 80.00 TL | Tek Çekim |
2 | 42.04 TL | 84.08 TL | 2 Taksit |
3 | 28.26 TL | 84.78 TL | 3 Taksit |
4 | 21.41 TL | 85.65 TL | 4 Taksit |
5 | 17.20 TL | 86.02 TL | 5 Taksit |
6 | 14.41 TL | 86.46 TL | 6 Taksit |
7 | 12.45 TL | 87.18 TL | 7 Taksit |
8 | 10.93 TL | 87.40 TL | 8 Taksit |
9 | 9.78 TL | 88.06 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 80.00 TL | 80.00 TL | Tek Çekim |
2 | 42.04 TL | 84.08 TL | 2 Taksit |
3 | 28.26 TL | 84.78 TL | 3 Taksit |
4 | 21.41 TL | 85.65 TL | 4 Taksit |
5 | 17.20 TL | 86.02 TL | 5 Taksit |
6 | 14.41 TL | 86.46 TL | 6 Taksit |
7 | 12.45 TL | 87.18 TL | 7 Taksit |
8 | 10.93 TL | 87.40 TL | 8 Taksit |
9 | 9.78 TL | 88.06 TL | 9 Taksit |