Ürün Kodu : YAP1298
Farklı başlıkları ile dilediğiniz şekilde lezzetli bisküviler yapın.
Kremşanti sıkma aparatı olarak da kullanabilirsiniz.
Lezzetli ve çıtır bisküvileri çayınızın yanından eksik edemeyeceksiniz.
Aşağıdan ürünün videosunu izleyebilirsiniz.
Misafirlerinize farklı şekilde sunumlarınızı yapabilirsiniz.
10 Adet metal başlık ile farklı şekiller
4 Adet Plastik krema sıkacağı olarak kullanmanızı sağlayacak,
1 Metal gövdesiyle beraber toplam kutu içeriği 15dir.
Kurabiye hamurunu hazırlayın, bisküvi makinanızın içine dökün ve kolunu aşağı doğru ittirin, çeşit çeşit mükemmel kurabiyelerinizi hazırlayarak misafirlerinize ikram edin.
Farklı başlıkları ile dilediğiniz şekilde lezzetli bisküviler yapın.
Kremşanti sıkma aparatı olarak da kullanabilirsiniz.
Lezzetli ve çıtır bisküvileri çayınızın yanından eksik edemeyeceksiniz.
Bu ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
BEKLEMEDEN AYNI GÜN STOKDAN HIZLI KARGO. KAPIDA ÖDEMEDELİ ALIŞERİŞİNİZİ TAMALARSANIZ TELEFON İLE ONAY ALINMADAN YOLLANMAMAKDATIR.
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 39.90 TL | 39.90 TL | Tek Çekim |
2 | 20.97 TL | 41.93 TL | 2 Taksit |
3 | 14.09 TL | 42.28 TL | 3 Taksit |
4 | 10.68 TL | 42.72 TL | 4 Taksit |
5 | 8.58 TL | 42.90 TL | 5 Taksit |
6 | 7.19 TL | 43.12 TL | 6 Taksit |
7 | 6.21 TL | 43.48 TL | 7 Taksit |
8 | 5.45 TL | 43.59 TL | 8 Taksit |
9 | 4.88 TL | 43.92 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 39.90 TL | 39.90 TL | Tek Çekim |
2 | 20.97 TL | 41.93 TL | 2 Taksit |
3 | 14.09 TL | 42.28 TL | 3 Taksit |
4 | 10.68 TL | 42.72 TL | 4 Taksit |
5 | 8.58 TL | 42.90 TL | 5 Taksit |
6 | 7.19 TL | 43.12 TL | 6 Taksit |
7 | 6.21 TL | 43.48 TL | 7 Taksit |
8 | 5.45 TL | 43.59 TL | 8 Taksit |
9 | 4.88 TL | 43.92 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 39.90 TL | 39.90 TL | Tek Çekim |
2 | 20.97 TL | 41.93 TL | 2 Taksit |
3 | 14.09 TL | 42.28 TL | 3 Taksit |
4 | 10.68 TL | 42.72 TL | 4 Taksit |
5 | 8.58 TL | 42.90 TL | 5 Taksit |
6 | 7.19 TL | 43.12 TL | 6 Taksit |
7 | 6.21 TL | 43.48 TL | 7 Taksit |
8 | 5.45 TL | 43.59 TL | 8 Taksit |
9 | 4.88 TL | 43.92 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 39.90 TL | 39.90 TL | Tek Çekim |
2 | 20.97 TL | 41.93 TL | 2 Taksit |
3 | 14.09 TL | 42.28 TL | 3 Taksit |
4 | 10.68 TL | 42.72 TL | 4 Taksit |
5 | 8.58 TL | 42.90 TL | 5 Taksit |
6 | 7.19 TL | 43.12 TL | 6 Taksit |
7 | 6.21 TL | 43.48 TL | 7 Taksit |
8 | 5.45 TL | 43.59 TL | 8 Taksit |
9 | 4.88 TL | 43.92 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 39.90 TL | 39.90 TL | Tek Çekim |
2 | 20.97 TL | 41.93 TL | 2 Taksit |
3 | 14.09 TL | 42.28 TL | 3 Taksit |
4 | 10.68 TL | 42.72 TL | 4 Taksit |
5 | 8.58 TL | 42.90 TL | 5 Taksit |
6 | 7.19 TL | 43.12 TL | 6 Taksit |
7 | 6.21 TL | 43.48 TL | 7 Taksit |
8 | 5.45 TL | 43.59 TL | 8 Taksit |
9 | 4.88 TL | 43.92 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 39.90 TL | 39.90 TL | Tek Çekim |
2 | 20.97 TL | 41.93 TL | 2 Taksit |
3 | 14.09 TL | 42.28 TL | 3 Taksit |
4 | 10.68 TL | 42.72 TL | 4 Taksit |
5 | 8.58 TL | 42.90 TL | 5 Taksit |
6 | 7.19 TL | 43.12 TL | 6 Taksit |
7 | 6.21 TL | 43.48 TL | 7 Taksit |
8 | 5.45 TL | 43.59 TL | 8 Taksit |
9 | 4.88 TL | 43.92 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 39.90 TL | 39.90 TL | Tek Çekim |
2 | 20.97 TL | 41.93 TL | 2 Taksit |
3 | 14.09 TL | 42.28 TL | 3 Taksit |
4 | 10.68 TL | 42.72 TL | 4 Taksit |
5 | 8.58 TL | 42.90 TL | 5 Taksit |
6 | 7.19 TL | 43.12 TL | 6 Taksit |
7 | 6.21 TL | 43.48 TL | 7 Taksit |
8 | 5.45 TL | 43.59 TL | 8 Taksit |
9 | 4.88 TL | 43.92 TL | 9 Taksit |