BPA (Bisfenol A) içermediği kanıtlanmış fırça kıllarına sahiptir. Doğası Gereği Anti Bakteriyel. 2015 Yılı En İyi Organik & Doğal Ürünler Ödülü, En İyi Doğal Yaşam Ve Ev Ürünü Ödülü Sahibi.
ihtiyaç sahibi insanlara da duyarlıdır Her satılan diş fırçası için, ağız sağlığı ihtiyacı olan kişilere bir diş fırçası bağışlanmaktadır.
Humble Brush Diş Fırçası BPA (Bisfenol A) içermediği kanıtlanmış fırça kıllarına sahiptir. Doğası Gereği Anti Bakteriyel.
2015 Yılı En İyi Ekolojik & Doğal Ürünler Ödülü, En İyi Doğal Yaşam Ve Ev Ürünü Ödülü Sahibi.
Humble Brush Diş Fırçası şeffaf, doğada çözünür, tamamen bitkilerden üretilmiş paketlerdedir. %100 geri dönüştürülmüş malzemeden kutulardadır.
Humble Brush yalnızca doğaya karşı alçak gönüllü değildir; ihtiyaç sahibi insanlara da duyarlıdır!
Satılan her bir Humble Brush diş fırçası için HUMBLE SMILE FOUNDATION ihtiyacı olan insanlara verilmek üzere bir diş fırçası ya da alternatif ağız sağlığı bağışı kazanır. Yani eğer Humble Brush’la dişlerinizi fırçalarsanız, uzak bir toplumdaki başka birisi de kendi ağız sağlığına özen gösterebilecek bir fırsatı yakalamış olur.
Yetişkin için Soft (Yumuşak) 19 cm Mavi, Sarı, Lila, Siyah, Beyaz Renkleri mevcuttur.
Çocuklar için Ultra Soft( Çok Yumuşak) 14,5 cm Mavi, Sarı, Lila, Beyaz Renkleri mevcuttur.
Renk Seçeneklerinden dilediğinizi seçebilirsiniz.
Bu ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
AYNI GÜN STOKDAN KARGO KAPIDA ÖDEMEDELİ ALIŞERİŞİNİZİ TAMALARSANIZ TELEFON İLE ONAY ALINMADAN YOLLANMAMAKDATIR.
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 19.90 TL | 19.90 TL | Tek Çekim |
2 | 10.46 TL | 20.91 TL | 2 Taksit |
3 | 7.03 TL | 21.09 TL | 3 Taksit |
4 | 5.33 TL | 21.31 TL | 4 Taksit |
5 | 4.28 TL | 21.40 TL | 5 Taksit |
6 | 3.58 TL | 21.51 TL | 6 Taksit |
7 | 3.10 TL | 21.69 TL | 7 Taksit |
8 | 2.72 TL | 21.74 TL | 8 Taksit |
9 | 2.43 TL | 21.90 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 19.90 TL | 19.90 TL | Tek Çekim |
2 | 10.46 TL | 20.91 TL | 2 Taksit |
3 | 7.03 TL | 21.09 TL | 3 Taksit |
4 | 5.33 TL | 21.31 TL | 4 Taksit |
5 | 4.28 TL | 21.40 TL | 5 Taksit |
6 | 3.58 TL | 21.51 TL | 6 Taksit |
7 | 3.10 TL | 21.69 TL | 7 Taksit |
8 | 2.72 TL | 21.74 TL | 8 Taksit |
9 | 2.43 TL | 21.90 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 19.90 TL | 19.90 TL | Tek Çekim |
2 | 10.46 TL | 20.91 TL | 2 Taksit |
3 | 7.03 TL | 21.09 TL | 3 Taksit |
4 | 5.33 TL | 21.31 TL | 4 Taksit |
5 | 4.28 TL | 21.40 TL | 5 Taksit |
6 | 3.58 TL | 21.51 TL | 6 Taksit |
7 | 3.10 TL | 21.69 TL | 7 Taksit |
8 | 2.72 TL | 21.74 TL | 8 Taksit |
9 | 2.43 TL | 21.90 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 19.90 TL | 19.90 TL | Tek Çekim |
2 | 10.46 TL | 20.91 TL | 2 Taksit |
3 | 7.03 TL | 21.09 TL | 3 Taksit |
4 | 5.33 TL | 21.31 TL | 4 Taksit |
5 | 4.28 TL | 21.40 TL | 5 Taksit |
6 | 3.58 TL | 21.51 TL | 6 Taksit |
7 | 3.10 TL | 21.69 TL | 7 Taksit |
8 | 2.72 TL | 21.74 TL | 8 Taksit |
9 | 2.43 TL | 21.90 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 19.90 TL | 19.90 TL | Tek Çekim |
2 | 10.46 TL | 20.91 TL | 2 Taksit |
3 | 7.03 TL | 21.09 TL | 3 Taksit |
4 | 5.33 TL | 21.31 TL | 4 Taksit |
5 | 4.28 TL | 21.40 TL | 5 Taksit |
6 | 3.58 TL | 21.51 TL | 6 Taksit |
7 | 3.10 TL | 21.69 TL | 7 Taksit |
8 | 2.72 TL | 21.74 TL | 8 Taksit |
9 | 2.43 TL | 21.90 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 19.90 TL | 19.90 TL | Tek Çekim |
2 | 10.46 TL | 20.91 TL | 2 Taksit |
3 | 7.03 TL | 21.09 TL | 3 Taksit |
4 | 5.33 TL | 21.31 TL | 4 Taksit |
5 | 4.28 TL | 21.40 TL | 5 Taksit |
6 | 3.58 TL | 21.51 TL | 6 Taksit |
7 | 3.10 TL | 21.69 TL | 7 Taksit |
8 | 2.72 TL | 21.74 TL | 8 Taksit |
9 | 2.43 TL | 21.90 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 19.90 TL | 19.90 TL | Tek Çekim |
2 | 10.46 TL | 20.91 TL | 2 Taksit |
3 | 7.03 TL | 21.09 TL | 3 Taksit |
4 | 5.33 TL | 21.31 TL | 4 Taksit |
5 | 4.28 TL | 21.40 TL | 5 Taksit |
6 | 3.58 TL | 21.51 TL | 6 Taksit |
7 | 3.10 TL | 21.69 TL | 7 Taksit |
8 | 2.72 TL | 21.74 TL | 8 Taksit |
9 | 2.43 TL | 21.90 TL | 9 Taksit |