Ürün Kodu : YAP1584
Ürün özellikleri Bluetooth mp3 çalma Usb, sd kart mp3 çalma Radyo fm am sw1-2 Yüksek yapı kalitesi ve ses! Güç 10 watt Renk müzik Yüksek hassasiyetli tuner Aux girişi Dahili pil Giymek strap Özellikler: 3 bant radyo: Fm, am, sw (no kayıt fonksiyonu) Yerleşik 6v 1400 mah batarya 220v ac şarj Harici dx4 akü depo Ürün boyutu : Pcs / ctn: 8 Karton boyut (cm): 61 * 33 * 46 Spk (m³): 0.093 Nw (kg): 19
Kemai MD-1701BT Ahşap Görünüm Klasik Radyo ve Bluetooth USB SD MP3 Player
özelikler
Bluetooth MP3 Çalma
USB, SD Kart MP3 Çalma
Radyo FM AM SW1-2
Yüksek yapı kalitesi ve ses!
Güç 10 watt
renk müzik
Yüksek hassasiyetli tuner
AUX girişi
Dahili pil
giymek Strap
Özellikler:
3 Bant Radyo: FM, AM, SW (No kayıt fonksiyonu)
Yerleşik 6V 1400 mAh batarya
220V AC şarj
Harici DX4 Akü depo
ÜRÜN BOYUTU :
PCS / CTN: 8
KARTON BOYUT (CM): 61 * 33 * 46
SPK (m³): 0.093
NW (KG): 19
GW (KG): 20
Bu ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
AYNI GÜN STOKDAN KARGO KAPIDA ÖDEMEDELİ ALIŞERİŞİNİZİ TAMALARSANIZ TELEFON İLE ONAY ALINMADAN YOLLANMAMAKDATIR.
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 289.90 TL | 289.90 TL | Tek Çekim |
2 | 152.34 TL | 304.68 TL | 2 Taksit |
3 | 102.41 TL | 307.23 TL | 3 Taksit |
4 | 77.60 TL | 310.39 TL | 4 Taksit |
5 | 62.34 TL | 311.72 TL | 5 Taksit |
6 | 52.22 TL | 313.30 TL | 6 Taksit |
7 | 45.13 TL | 315.93 TL | 7 Taksit |
8 | 39.59 TL | 316.73 TL | 8 Taksit |
9 | 35.46 TL | 319.10 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 289.90 TL | 289.90 TL | Tek Çekim |
2 | 152.34 TL | 304.68 TL | 2 Taksit |
3 | 102.41 TL | 307.23 TL | 3 Taksit |
4 | 77.60 TL | 310.39 TL | 4 Taksit |
5 | 62.34 TL | 311.72 TL | 5 Taksit |
6 | 52.22 TL | 313.30 TL | 6 Taksit |
7 | 45.13 TL | 315.93 TL | 7 Taksit |
8 | 39.59 TL | 316.73 TL | 8 Taksit |
9 | 35.46 TL | 319.10 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 289.90 TL | 289.90 TL | Tek Çekim |
2 | 152.34 TL | 304.68 TL | 2 Taksit |
3 | 102.41 TL | 307.23 TL | 3 Taksit |
4 | 77.60 TL | 310.39 TL | 4 Taksit |
5 | 62.34 TL | 311.72 TL | 5 Taksit |
6 | 52.22 TL | 313.30 TL | 6 Taksit |
7 | 45.13 TL | 315.93 TL | 7 Taksit |
8 | 39.59 TL | 316.73 TL | 8 Taksit |
9 | 35.46 TL | 319.10 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 289.90 TL | 289.90 TL | Tek Çekim |
2 | 152.34 TL | 304.68 TL | 2 Taksit |
3 | 102.41 TL | 307.23 TL | 3 Taksit |
4 | 77.60 TL | 310.39 TL | 4 Taksit |
5 | 62.34 TL | 311.72 TL | 5 Taksit |
6 | 52.22 TL | 313.30 TL | 6 Taksit |
7 | 45.13 TL | 315.93 TL | 7 Taksit |
8 | 39.59 TL | 316.73 TL | 8 Taksit |
9 | 35.46 TL | 319.10 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 289.90 TL | 289.90 TL | Tek Çekim |
2 | 152.34 TL | 304.68 TL | 2 Taksit |
3 | 102.41 TL | 307.23 TL | 3 Taksit |
4 | 77.60 TL | 310.39 TL | 4 Taksit |
5 | 62.34 TL | 311.72 TL | 5 Taksit |
6 | 52.22 TL | 313.30 TL | 6 Taksit |
7 | 45.13 TL | 315.93 TL | 7 Taksit |
8 | 39.59 TL | 316.73 TL | 8 Taksit |
9 | 35.46 TL | 319.10 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 289.90 TL | 289.90 TL | Tek Çekim |
2 | 152.34 TL | 304.68 TL | 2 Taksit |
3 | 102.41 TL | 307.23 TL | 3 Taksit |
4 | 77.60 TL | 310.39 TL | 4 Taksit |
5 | 62.34 TL | 311.72 TL | 5 Taksit |
6 | 52.22 TL | 313.30 TL | 6 Taksit |
7 | 45.13 TL | 315.93 TL | 7 Taksit |
8 | 39.59 TL | 316.73 TL | 8 Taksit |
9 | 35.46 TL | 319.10 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 289.90 TL | 289.90 TL | Tek Çekim |
2 | 152.34 TL | 304.68 TL | 2 Taksit |
3 | 102.41 TL | 307.23 TL | 3 Taksit |
4 | 77.60 TL | 310.39 TL | 4 Taksit |
5 | 62.34 TL | 311.72 TL | 5 Taksit |
6 | 52.22 TL | 313.30 TL | 6 Taksit |
7 | 45.13 TL | 315.93 TL | 7 Taksit |
8 | 39.59 TL | 316.73 TL | 8 Taksit |
9 | 35.46 TL | 319.10 TL | 9 Taksit |