Ürün Kodu : YAP0866
Kanunlara uygun olarak hazırlanmış trafik seti.
Üçgen Trafik Seti ( ilk3 Fotoğraf)
1 KG yangın tüpü üretim tarihi 2020 son kullanma tarihi 2024 TSE CE İSO BELGELİ SANAYİ BAKANLIĞI TUV TÜRK ONAYLI ABC Tozlu
Üçgen Trafik Seti
Boyunlık,
2 Adet Üçgen Reflöktör
1 Adet Çekme halatı ince 1metrelik bezdir,
1 Takoz
1 Kutu yara bandı (10 adet bant vardır),
1 Adet Makas,
Üçgen Bez Çantasında gönderilecektir Kolay yırtılmaz.
Lüx Trafik çantası ( 4. fotoğraftan sonraki ürünler)
Lüx Trafik seti 20 TL daha fazladır Fiyatı uygundur.
Kalın bir çekme halatı kancasız 5 tona kadar çekme
Kapsamlı ilk yardım çantası bulunmaktadır. Buz Kazıyıcı El Feneri Kalın kumaş çanta arasındaki farklardır.
Fotoğraf tarafımızdan çekilmiştir. Sipariş durumunuzda gelecek settir.
Tüv Türk tanımlarına uygundur.
Toptan satış için irtibata geçiniz.
Kanunlara uygun olarak hazırlanmış trafik seti.
YANGIN TÜPLERİ 4 YILLIK VE YENİDİR ÜRETİM 2020 YILINDAN 2024 YILINA KADAR
Üçgen Trafik Seti
1 KG yangın tüpü üretim tarihi 2020 son kullanma tarihi 2024 TSE CE İSO BELGELİ SANAYİ BAKANLIĞI TUV TÜRK ONAYLI ABC Tozlu
Boyunlık,
2 Adet Üçgen Reflöktör
1 Adet Çekme halatı ince 1metrelik bezdir,
1 Takoz
1 Kutu yara bandı (10 adet bant vardır),
1 Adet Makas,
üçgen şeklinde Bez Çantasında gönderilecektir Kolay yırtılmaz.
Lüx Trafik seti 20 TL daha fazladır Fiyatı uygundur.
Kalın bir çekme halatı kancasız 5 tona kadar çekme
Kapsamlı ilk yardım çantası bulunmaktadır. Buz Kazıyıcı El Feneri Kalın kumaş çanta arasındaki farklardır.
Fotoğraf tarafımızdan çekilmiştir. Sipariş durumunuzda gelecek settir.
Tüv Türk tanımlarına uygundur.
Toptan satış için irtibata geçiniz.
Fiyat uygun eksik cikmadi 2 gunde urun geldi .Teşekkurler
Tüvtürk uyumlu ve diğer firmalara göre bence fiyatı uygun
BEKLEMEDEN AYNI GÜN STOKDAN HIZLI KARGO. KAPIDA ÖDEMEDELİ ALIŞERİŞİNİZİ TAMALARSANIZ TELEFON İLE ONAY ALINMADAN YOLLANMAMAKDATIR.
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 54.90 TL | 54.90 TL | Tek Çekim |
2 | 28.85 TL | 57.70 TL | 2 Taksit |
3 | 19.39 TL | 58.18 TL | 3 Taksit |
4 | 14.69 TL | 58.78 TL | 4 Taksit |
5 | 11.81 TL | 59.03 TL | 5 Taksit |
6 | 9.89 TL | 59.33 TL | 6 Taksit |
7 | 8.55 TL | 59.83 TL | 7 Taksit |
8 | 7.50 TL | 59.98 TL | 8 Taksit |
9 | 6.71 TL | 60.43 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 54.90 TL | 54.90 TL | Tek Çekim |
2 | 28.85 TL | 57.70 TL | 2 Taksit |
3 | 19.39 TL | 58.18 TL | 3 Taksit |
4 | 14.69 TL | 58.78 TL | 4 Taksit |
5 | 11.81 TL | 59.03 TL | 5 Taksit |
6 | 9.89 TL | 59.33 TL | 6 Taksit |
7 | 8.55 TL | 59.83 TL | 7 Taksit |
8 | 7.50 TL | 59.98 TL | 8 Taksit |
9 | 6.71 TL | 60.43 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 54.90 TL | 54.90 TL | Tek Çekim |
2 | 28.85 TL | 57.70 TL | 2 Taksit |
3 | 19.39 TL | 58.18 TL | 3 Taksit |
4 | 14.69 TL | 58.78 TL | 4 Taksit |
5 | 11.81 TL | 59.03 TL | 5 Taksit |
6 | 9.89 TL | 59.33 TL | 6 Taksit |
7 | 8.55 TL | 59.83 TL | 7 Taksit |
8 | 7.50 TL | 59.98 TL | 8 Taksit |
9 | 6.71 TL | 60.43 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 54.90 TL | 54.90 TL | Tek Çekim |
2 | 28.85 TL | 57.70 TL | 2 Taksit |
3 | 19.39 TL | 58.18 TL | 3 Taksit |
4 | 14.69 TL | 58.78 TL | 4 Taksit |
5 | 11.81 TL | 59.03 TL | 5 Taksit |
6 | 9.89 TL | 59.33 TL | 6 Taksit |
7 | 8.55 TL | 59.83 TL | 7 Taksit |
8 | 7.50 TL | 59.98 TL | 8 Taksit |
9 | 6.71 TL | 60.43 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 54.90 TL | 54.90 TL | Tek Çekim |
2 | 28.85 TL | 57.70 TL | 2 Taksit |
3 | 19.39 TL | 58.18 TL | 3 Taksit |
4 | 14.69 TL | 58.78 TL | 4 Taksit |
5 | 11.81 TL | 59.03 TL | 5 Taksit |
6 | 9.89 TL | 59.33 TL | 6 Taksit |
7 | 8.55 TL | 59.83 TL | 7 Taksit |
8 | 7.50 TL | 59.98 TL | 8 Taksit |
9 | 6.71 TL | 60.43 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 54.90 TL | 54.90 TL | Tek Çekim |
2 | 28.85 TL | 57.70 TL | 2 Taksit |
3 | 19.39 TL | 58.18 TL | 3 Taksit |
4 | 14.69 TL | 58.78 TL | 4 Taksit |
5 | 11.81 TL | 59.03 TL | 5 Taksit |
6 | 9.89 TL | 59.33 TL | 6 Taksit |
7 | 8.55 TL | 59.83 TL | 7 Taksit |
8 | 7.50 TL | 59.98 TL | 8 Taksit |
9 | 6.71 TL | 60.43 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 54.90 TL | 54.90 TL | Tek Çekim |
2 | 28.85 TL | 57.70 TL | 2 Taksit |
3 | 19.39 TL | 58.18 TL | 3 Taksit |
4 | 14.69 TL | 58.78 TL | 4 Taksit |
5 | 11.81 TL | 59.03 TL | 5 Taksit |
6 | 9.89 TL | 59.33 TL | 6 Taksit |
7 | 8.55 TL | 59.83 TL | 7 Taksit |
8 | 7.50 TL | 59.98 TL | 8 Taksit |
9 | 6.71 TL | 60.43 TL | 9 Taksit |