Ürün Kodu : YAP0109
Almış olduğunuz ürünler 2017 yılı etiketlidir ve alındığı ay içinde dolum yapılmıştır
Son kullanma tarihi 2019 dur.
APARTMANINIZDA EVİNİZDE İŞYERİNİZDE KAMYON VE KAMYONETİNİZDE KULLANABİLİRSİNİZ
TSE CE İSO BELGELİ SANAYİ BAKANLIĞI TUV TÜRK ONAYLI
Almış olduğunuz ürünler 2017 yılı etiketlidir ve alındığı ay içinde dolum yapılmıştır
Son kullanma tarihi 2019 dur.
YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI ABC KURU KİMYEVİ TOZLUTSE CE İSO BELGELİ SANAYİ BAKANLIĞI TUV TÜRK ONAYLI
APARTMANINIZDA EVİNİZDE İŞYERİNİZDE KAMYON VE KAMYONETİNİZDE KULLANABİLİRSİNİZ
KAMYON VE KAMYONET VE TIRLARDA TUV MUAYENE UYUMLUDUR
6 KG dır. 2 yıllık bandrolu üstünde 2016 bandrollu gelecektir. 2018 kadar geçerilidir.
Fotoğraftaki ürün duvar askı aparatıyla beraber gönderilecektir.
Özellikler
- A1/7114 kalite sıvama sactan gövde - Gazaltı kaynak - Pirinç tetik vana tertibatı - İthal manometre (DK) - İthal ABC söndürücü - 15 bar çalışma basıncı - 0.70 mikron elektro statik toz boya - Özel montaj askısı - Basınca dayanıklı tahliye hortumu - Yüksek teknolojiKapıda ödeme yangın tüplerinde geçerli değildir.
Bu ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
AYNI GÜN STOKDAN KARGO KAPIDA ÖDEMEDELİ ALIŞERİŞİNİZİ TAMALARSANIZ TELEFON İLE ONAY ALINMADAN YOLLANMAMAKDATIR.
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 600.00 TL | 600.00 TL | Tek Çekim |
2 | 315.29 TL | 630.58 TL | 2 Taksit |
3 | 211.95 TL | 635.86 TL | 3 Taksit |
4 | 160.60 TL | 642.40 TL | 4 Taksit |
5 | 129.03 TL | 645.16 TL | 5 Taksit |
6 | 108.07 TL | 648.44 TL | 6 Taksit |
7 | 93.41 TL | 653.88 TL | 7 Taksit |
8 | 81.94 TL | 655.52 TL | 8 Taksit |
9 | 73.38 TL | 660.43 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 600.00 TL | 600.00 TL | Tek Çekim |
2 | 315.29 TL | 630.58 TL | 2 Taksit |
3 | 211.95 TL | 635.86 TL | 3 Taksit |
4 | 160.60 TL | 642.40 TL | 4 Taksit |
5 | 129.03 TL | 645.16 TL | 5 Taksit |
6 | 108.07 TL | 648.44 TL | 6 Taksit |
7 | 93.41 TL | 653.88 TL | 7 Taksit |
8 | 81.94 TL | 655.52 TL | 8 Taksit |
9 | 73.38 TL | 660.43 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 600.00 TL | 600.00 TL | Tek Çekim |
2 | 315.29 TL | 630.58 TL | 2 Taksit |
3 | 211.95 TL | 635.86 TL | 3 Taksit |
4 | 160.60 TL | 642.40 TL | 4 Taksit |
5 | 129.03 TL | 645.16 TL | 5 Taksit |
6 | 108.07 TL | 648.44 TL | 6 Taksit |
7 | 93.41 TL | 653.88 TL | 7 Taksit |
8 | 81.94 TL | 655.52 TL | 8 Taksit |
9 | 73.38 TL | 660.43 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 600.00 TL | 600.00 TL | Tek Çekim |
2 | 315.29 TL | 630.58 TL | 2 Taksit |
3 | 211.95 TL | 635.86 TL | 3 Taksit |
4 | 160.60 TL | 642.40 TL | 4 Taksit |
5 | 129.03 TL | 645.16 TL | 5 Taksit |
6 | 108.07 TL | 648.44 TL | 6 Taksit |
7 | 93.41 TL | 653.88 TL | 7 Taksit |
8 | 81.94 TL | 655.52 TL | 8 Taksit |
9 | 73.38 TL | 660.43 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 600.00 TL | 600.00 TL | Tek Çekim |
2 | 315.29 TL | 630.58 TL | 2 Taksit |
3 | 211.95 TL | 635.86 TL | 3 Taksit |
4 | 160.60 TL | 642.40 TL | 4 Taksit |
5 | 129.03 TL | 645.16 TL | 5 Taksit |
6 | 108.07 TL | 648.44 TL | 6 Taksit |
7 | 93.41 TL | 653.88 TL | 7 Taksit |
8 | 81.94 TL | 655.52 TL | 8 Taksit |
9 | 73.38 TL | 660.43 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 600.00 TL | 600.00 TL | Tek Çekim |
2 | 315.29 TL | 630.58 TL | 2 Taksit |
3 | 211.95 TL | 635.86 TL | 3 Taksit |
4 | 160.60 TL | 642.40 TL | 4 Taksit |
5 | 129.03 TL | 645.16 TL | 5 Taksit |
6 | 108.07 TL | 648.44 TL | 6 Taksit |
7 | 93.41 TL | 653.88 TL | 7 Taksit |
8 | 81.94 TL | 655.52 TL | 8 Taksit |
9 | 73.38 TL | 660.43 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 600.00 TL | 600.00 TL | Tek Çekim |
2 | 315.29 TL | 630.58 TL | 2 Taksit |
3 | 211.95 TL | 635.86 TL | 3 Taksit |
4 | 160.60 TL | 642.40 TL | 4 Taksit |
5 | 129.03 TL | 645.16 TL | 5 Taksit |
6 | 108.07 TL | 648.44 TL | 6 Taksit |
7 | 93.41 TL | 653.88 TL | 7 Taksit |
8 | 81.94 TL | 655.52 TL | 8 Taksit |
9 | 73.38 TL | 660.43 TL | 9 Taksit |