Ürün Kodu : YAP1152
Çocukları elektirik prizi ile ilgili tehlikelerden korumak için yapılmış priz koruma kapağı
Bir pakette 6 Adet vardır
Pratik kullanım.
Çocukları prizle ilgili tehlikelerden korur.
sadece topraklı prizlerde kullanılabilir
Prize pratik bir şekilde takıyorsunuz kullanacağınız zaman anahtar ile kilidi açabiliyorsunuz.
Bir paketde 6 adet vardır.
Fotoğraftaki ürün gönderilecektir.
Bu ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
AYNI GÜN STOKDAN KARGO KAPIDA ÖDEMEDELİ ALIŞERİŞİNİZİ TAMALARSANIZ TELEFON İLE ONAY ALINMADAN YOLLANMAMAKDATIR.
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 150.90 TL | 150.90 TL | Tek Çekim |
2 | 79.30 TL | 158.59 TL | 2 Taksit |
3 | 53.31 TL | 159.92 TL | 3 Taksit |
4 | 40.39 TL | 161.56 TL | 4 Taksit |
5 | 32.45 TL | 162.26 TL | 5 Taksit |
6 | 27.18 TL | 163.08 TL | 6 Taksit |
7 | 23.49 TL | 164.45 TL | 7 Taksit |
8 | 20.61 TL | 164.86 TL | 8 Taksit |
9 | 18.46 TL | 166.10 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 150.90 TL | 150.90 TL | Tek Çekim |
2 | 79.30 TL | 158.59 TL | 2 Taksit |
3 | 53.31 TL | 159.92 TL | 3 Taksit |
4 | 40.39 TL | 161.56 TL | 4 Taksit |
5 | 32.45 TL | 162.26 TL | 5 Taksit |
6 | 27.18 TL | 163.08 TL | 6 Taksit |
7 | 23.49 TL | 164.45 TL | 7 Taksit |
8 | 20.61 TL | 164.86 TL | 8 Taksit |
9 | 18.46 TL | 166.10 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 150.90 TL | 150.90 TL | Tek Çekim |
2 | 79.30 TL | 158.59 TL | 2 Taksit |
3 | 53.31 TL | 159.92 TL | 3 Taksit |
4 | 40.39 TL | 161.56 TL | 4 Taksit |
5 | 32.45 TL | 162.26 TL | 5 Taksit |
6 | 27.18 TL | 163.08 TL | 6 Taksit |
7 | 23.49 TL | 164.45 TL | 7 Taksit |
8 | 20.61 TL | 164.86 TL | 8 Taksit |
9 | 18.46 TL | 166.10 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 150.90 TL | 150.90 TL | Tek Çekim |
2 | 79.30 TL | 158.59 TL | 2 Taksit |
3 | 53.31 TL | 159.92 TL | 3 Taksit |
4 | 40.39 TL | 161.56 TL | 4 Taksit |
5 | 32.45 TL | 162.26 TL | 5 Taksit |
6 | 27.18 TL | 163.08 TL | 6 Taksit |
7 | 23.49 TL | 164.45 TL | 7 Taksit |
8 | 20.61 TL | 164.86 TL | 8 Taksit |
9 | 18.46 TL | 166.10 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 150.90 TL | 150.90 TL | Tek Çekim |
2 | 79.30 TL | 158.59 TL | 2 Taksit |
3 | 53.31 TL | 159.92 TL | 3 Taksit |
4 | 40.39 TL | 161.56 TL | 4 Taksit |
5 | 32.45 TL | 162.26 TL | 5 Taksit |
6 | 27.18 TL | 163.08 TL | 6 Taksit |
7 | 23.49 TL | 164.45 TL | 7 Taksit |
8 | 20.61 TL | 164.86 TL | 8 Taksit |
9 | 18.46 TL | 166.10 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 150.90 TL | 150.90 TL | Tek Çekim |
2 | 79.30 TL | 158.59 TL | 2 Taksit |
3 | 53.31 TL | 159.92 TL | 3 Taksit |
4 | 40.39 TL | 161.56 TL | 4 Taksit |
5 | 32.45 TL | 162.26 TL | 5 Taksit |
6 | 27.18 TL | 163.08 TL | 6 Taksit |
7 | 23.49 TL | 164.45 TL | 7 Taksit |
8 | 20.61 TL | 164.86 TL | 8 Taksit |
9 | 18.46 TL | 166.10 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 150.90 TL | 150.90 TL | Tek Çekim |
2 | 79.30 TL | 158.59 TL | 2 Taksit |
3 | 53.31 TL | 159.92 TL | 3 Taksit |
4 | 40.39 TL | 161.56 TL | 4 Taksit |
5 | 32.45 TL | 162.26 TL | 5 Taksit |
6 | 27.18 TL | 163.08 TL | 6 Taksit |
7 | 23.49 TL | 164.45 TL | 7 Taksit |
8 | 20.61 TL | 164.86 TL | 8 Taksit |
9 | 18.46 TL | 166.10 TL | 9 Taksit |