Ürün Kodu : YAP0456
Yanlış oturmadan dolayı oluşan boyun düzleşmesini önler.Omurga açıcı özelliği sayesinde Boyun fıtığı ve kireçlenmeye karşı etkilidir .
Tansiyon ölçmelerde kullanılan el pompası ile 1 dkda kendiniz şişiriyorsunuz.
Boyun Ağrısı , Boyun Fıtığı Ve Oturma Bozukluğundan Dolayı Boyun Bölgesinde Oluşabilecek Ağrılar İçin Özel Olarak Tasarlanan Üç Katlı Şişme Yastık Tam Da Size Göredir.
Yanlış Oturmadan Dolayı Oluşan Boyun Düzleşmesini Önler.Omurga Açıcı Özelliği Sayesinde Boyun Fıtığı Ve Kireçlenmeye Karşı Etkilidir .
Cep Telefonu Bağımlıları Ve Masa Başı Çalışanlar İçin Tasarlanmıştır. Deneyin Mutlaka Faydasını Göreceksiniz.
Ürün Özellikleri:
Şişirilebilir Özelliğe Sahip.
Ortopedik Yapısı Sayesinde Boyun Ağrısını Engelleyecek Bir Ürün.
100% Yeni Ve Yüksek Kaliteli
Hafif Ve Kullanımı Kolay
Rahat Ve Zararsız Kullanım Özelliği.
Erkek Ve Kadın İçin Ayarlanabilir
Cırt Cırtlı Sabitlenme Özelliği.
Küçük Dizayn Ve Çantada Taşınabilir Özellik.
Kullanımı :
İlk Hava Tapasını Sıkın.
Hortumdaki Engelleyici Yi Büyük Kısmına Doğru İtin
Havalı Boyun Yastığını Boynunuza Yerleştirin Sonra Engelleyici Yi Küçük Tarafına Doğru Sonuna Kadar İtin Ve Yavaş Yavaş Rahatsız Etmeyecek Kadar Basıncını Yükseltmek İçin Şişirme Pompası Kullanın.
Kullanmanız Bittiğinde Hortumdaki Engelleyici Büyük Tarafa Doğru Sonuna Kadar İtin Ve Hava Tapasını Gevşetin, Yavaş Yavaş Havayı Boşaltın
Paket İçeriği:
1 Adet Şişirilebilir Pompalı Ortopedik Boyun Ve Seyahat Yastığı
Bu ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
BEKLEMEDEN AYNI GÜN STOKDAN HIZLI KARGO. KAPIDA ÖDEMEDELİ ALIŞERİŞİNİZİ TAMALARSANIZ TELEFON İLE ONAY ALINMADAN YOLLANMAMAKDATIR.
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 584.90 TL | 584.90 TL | Tek Çekim |
2 | 307.36 TL | 614.71 TL | 2 Taksit |
3 | 206.62 TL | 619.86 TL | 3 Taksit |
4 | 156.56 TL | 626.23 TL | 4 Taksit |
5 | 125.78 TL | 628.92 TL | 5 Taksit |
6 | 105.35 TL | 632.12 TL | 6 Taksit |
7 | 91.06 TL | 637.42 TL | 7 Taksit |
8 | 79.88 TL | 639.03 TL | 8 Taksit |
9 | 71.53 TL | 643.81 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 584.90 TL | 584.90 TL | Tek Çekim |
2 | 307.36 TL | 614.71 TL | 2 Taksit |
3 | 206.62 TL | 619.86 TL | 3 Taksit |
4 | 156.56 TL | 626.23 TL | 4 Taksit |
5 | 125.78 TL | 628.92 TL | 5 Taksit |
6 | 105.35 TL | 632.12 TL | 6 Taksit |
7 | 91.06 TL | 637.42 TL | 7 Taksit |
8 | 79.88 TL | 639.03 TL | 8 Taksit |
9 | 71.53 TL | 643.81 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 584.90 TL | 584.90 TL | Tek Çekim |
2 | 307.36 TL | 614.71 TL | 2 Taksit |
3 | 206.62 TL | 619.86 TL | 3 Taksit |
4 | 156.56 TL | 626.23 TL | 4 Taksit |
5 | 125.78 TL | 628.92 TL | 5 Taksit |
6 | 105.35 TL | 632.12 TL | 6 Taksit |
7 | 91.06 TL | 637.42 TL | 7 Taksit |
8 | 79.88 TL | 639.03 TL | 8 Taksit |
9 | 71.53 TL | 643.81 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 584.90 TL | 584.90 TL | Tek Çekim |
2 | 307.36 TL | 614.71 TL | 2 Taksit |
3 | 206.62 TL | 619.86 TL | 3 Taksit |
4 | 156.56 TL | 626.23 TL | 4 Taksit |
5 | 125.78 TL | 628.92 TL | 5 Taksit |
6 | 105.35 TL | 632.12 TL | 6 Taksit |
7 | 91.06 TL | 637.42 TL | 7 Taksit |
8 | 79.88 TL | 639.03 TL | 8 Taksit |
9 | 71.53 TL | 643.81 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 584.90 TL | 584.90 TL | Tek Çekim |
2 | 307.36 TL | 614.71 TL | 2 Taksit |
3 | 206.62 TL | 619.86 TL | 3 Taksit |
4 | 156.56 TL | 626.23 TL | 4 Taksit |
5 | 125.78 TL | 628.92 TL | 5 Taksit |
6 | 105.35 TL | 632.12 TL | 6 Taksit |
7 | 91.06 TL | 637.42 TL | 7 Taksit |
8 | 79.88 TL | 639.03 TL | 8 Taksit |
9 | 71.53 TL | 643.81 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 584.90 TL | 584.90 TL | Tek Çekim |
2 | 307.36 TL | 614.71 TL | 2 Taksit |
3 | 206.62 TL | 619.86 TL | 3 Taksit |
4 | 156.56 TL | 626.23 TL | 4 Taksit |
5 | 125.78 TL | 628.92 TL | 5 Taksit |
6 | 105.35 TL | 632.12 TL | 6 Taksit |
7 | 91.06 TL | 637.42 TL | 7 Taksit |
8 | 79.88 TL | 639.03 TL | 8 Taksit |
9 | 71.53 TL | 643.81 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 584.90 TL | 584.90 TL | Tek Çekim |
2 | 307.36 TL | 614.71 TL | 2 Taksit |
3 | 206.62 TL | 619.86 TL | 3 Taksit |
4 | 156.56 TL | 626.23 TL | 4 Taksit |
5 | 125.78 TL | 628.92 TL | 5 Taksit |
6 | 105.35 TL | 632.12 TL | 6 Taksit |
7 | 91.06 TL | 637.42 TL | 7 Taksit |
8 | 79.88 TL | 639.03 TL | 8 Taksit |
9 | 71.53 TL | 643.81 TL | 9 Taksit |