Ürün Kodu : YAP0580
Mama yedirdikten sonra önlüğü alıp musluğun altına tutun ve kurulayın. İşte bu kadar basit.
Silinebilir ve yıkanabilir.
Önlüğün alt tarafında bulunan çıkıntılı bölüm sayesinde, bebeğinizin yemek yerken döktüğü tüm kırıntılar, yemek kalıntıları burada birikerek kesinlikle üzerine dökülmez ve etraf kirlenmez.
%100 food grade silikondan üretilmişlerdir. BPA içermezler.
Hafif ve yumuşaklardır.
Katlanabilirler.
Boyun uzunluğu ayarlanabilir.
Kokusuzdurlar.
Mama yedirdikten sonra önlüğü alıp musluğun altına tutun ve kurulayın. İşte bu kadar basit.
Silinebilir ve yıkanabilir.
Önlüğün alt tarafında bulunan çıkıntılı bölüm sayesinde, bebeğinizin yemek yerken döktüğü tüm kırıntılar, yemek kalıntıları burada birikerek kesinlikle üzerine dökülmez ve etraf kirlenmez.
%100 food grade silikondan üretilmişlerdir. BPA içermezler.
Hafif ve yumuşaklardır.
Katlanabilirler.
Boyun uzunluğu ayarlanabilir.
Kokusuzdurlar.
Bu ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
BEKLEMEDEN AYNI GÜN STOKDAN HIZLI KARGO. KAPIDA ÖDEMEDELİ ALIŞERİŞİNİZİ TAMALARSANIZ TELEFON İLE ONAY ALINMADAN YOLLANMAMAKDATIR.
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 75.00 TL | 75.00 TL | Tek Çekim |
2 | 39.41 TL | 78.82 TL | 2 Taksit |
3 | 26.49 TL | 79.48 TL | 3 Taksit |
4 | 20.07 TL | 80.30 TL | 4 Taksit |
5 | 16.13 TL | 80.65 TL | 5 Taksit |
6 | 13.51 TL | 81.05 TL | 6 Taksit |
7 | 11.68 TL | 81.73 TL | 7 Taksit |
8 | 10.24 TL | 81.94 TL | 8 Taksit |
9 | 9.17 TL | 82.55 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 75.00 TL | 75.00 TL | Tek Çekim |
2 | 39.41 TL | 78.82 TL | 2 Taksit |
3 | 26.49 TL | 79.48 TL | 3 Taksit |
4 | 20.07 TL | 80.30 TL | 4 Taksit |
5 | 16.13 TL | 80.65 TL | 5 Taksit |
6 | 13.51 TL | 81.05 TL | 6 Taksit |
7 | 11.68 TL | 81.73 TL | 7 Taksit |
8 | 10.24 TL | 81.94 TL | 8 Taksit |
9 | 9.17 TL | 82.55 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 75.00 TL | 75.00 TL | Tek Çekim |
2 | 39.41 TL | 78.82 TL | 2 Taksit |
3 | 26.49 TL | 79.48 TL | 3 Taksit |
4 | 20.07 TL | 80.30 TL | 4 Taksit |
5 | 16.13 TL | 80.65 TL | 5 Taksit |
6 | 13.51 TL | 81.05 TL | 6 Taksit |
7 | 11.68 TL | 81.73 TL | 7 Taksit |
8 | 10.24 TL | 81.94 TL | 8 Taksit |
9 | 9.17 TL | 82.55 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 75.00 TL | 75.00 TL | Tek Çekim |
2 | 39.41 TL | 78.82 TL | 2 Taksit |
3 | 26.49 TL | 79.48 TL | 3 Taksit |
4 | 20.07 TL | 80.30 TL | 4 Taksit |
5 | 16.13 TL | 80.65 TL | 5 Taksit |
6 | 13.51 TL | 81.05 TL | 6 Taksit |
7 | 11.68 TL | 81.73 TL | 7 Taksit |
8 | 10.24 TL | 81.94 TL | 8 Taksit |
9 | 9.17 TL | 82.55 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 75.00 TL | 75.00 TL | Tek Çekim |
2 | 39.41 TL | 78.82 TL | 2 Taksit |
3 | 26.49 TL | 79.48 TL | 3 Taksit |
4 | 20.07 TL | 80.30 TL | 4 Taksit |
5 | 16.13 TL | 80.65 TL | 5 Taksit |
6 | 13.51 TL | 81.05 TL | 6 Taksit |
7 | 11.68 TL | 81.73 TL | 7 Taksit |
8 | 10.24 TL | 81.94 TL | 8 Taksit |
9 | 9.17 TL | 82.55 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 75.00 TL | 75.00 TL | Tek Çekim |
2 | 39.41 TL | 78.82 TL | 2 Taksit |
3 | 26.49 TL | 79.48 TL | 3 Taksit |
4 | 20.07 TL | 80.30 TL | 4 Taksit |
5 | 16.13 TL | 80.65 TL | 5 Taksit |
6 | 13.51 TL | 81.05 TL | 6 Taksit |
7 | 11.68 TL | 81.73 TL | 7 Taksit |
8 | 10.24 TL | 81.94 TL | 8 Taksit |
9 | 9.17 TL | 82.55 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 75.00 TL | 75.00 TL | Tek Çekim |
2 | 39.41 TL | 78.82 TL | 2 Taksit |
3 | 26.49 TL | 79.48 TL | 3 Taksit |
4 | 20.07 TL | 80.30 TL | 4 Taksit |
5 | 16.13 TL | 80.65 TL | 5 Taksit |
6 | 13.51 TL | 81.05 TL | 6 Taksit |
7 | 11.68 TL | 81.73 TL | 7 Taksit |
8 | 10.24 TL | 81.94 TL | 8 Taksit |
9 | 9.17 TL | 82.55 TL | 9 Taksit |