Ürün Kodu : YAP1499
Açılabilen kesme tahtası
Sebzelerini rahatça yıkayıp kesebilirsiniz.
Yüksek kaliteli, dayanıklı ve pratik, kolayca deforme olmaz.Kesme tahtası, sebze yıkama drenaj sepeti olarak kullanılabilir.Kaymaz ayak tasarımı sayesinde sabit ve sıkıca tutabilir.
Boyut:
Uzunluk: 40 cm, genişlik: 30 cm (yaklaşık)
Sepet hali yüksekliği: 14 cm (yaklaşık)
Kesme tahtası hali yüksekliği: 3.5 cm (yaklaşık)
Açılabilen kesme tahtası
Sebzelerini rahatça yıkayıp kesebilirsiniz.
Yüksek kaliteli, dayanıklı ve pratik, kolayca deforme olmaz.Kesme tahtası, sebze yıkama drenaj sepeti olarak kullanılabilir.Kaymaz ayak tasarımı sayesinde sabit ve sıkıca tutabilir.
Boyut:
Uzunluk: 40 cm, genişlik: 30 cm (yaklaşık)
Sepet hali yüksekliği: 14 cm (yaklaşık)
Kesme tahtası hali yüksekliği: 3.5 cm (yaklaşık)
Bu ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
AYNI GÜN STOKTAN KARGO .KAPIDA ÖDEMELİ ALIŞVERİŞİNİZ, TELEFON İLE ONAY ALINMADAN YOLLANMAMAKTADIR.
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 250.00 TL | 250.00 TL | Tek Çekim |
2 | 131.37 TL | 262.74 TL | 2 Taksit |
3 | 88.31 TL | 264.94 TL | 3 Taksit |
4 | 66.92 TL | 267.67 TL | 4 Taksit |
5 | 53.76 TL | 268.82 TL | 5 Taksit |
6 | 45.03 TL | 270.18 TL | 6 Taksit |
7 | 38.92 TL | 272.45 TL | 7 Taksit |
8 | 34.14 TL | 273.13 TL | 8 Taksit |
9 | 30.58 TL | 275.18 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 250.00 TL | 250.00 TL | Tek Çekim |
2 | 131.37 TL | 262.74 TL | 2 Taksit |
3 | 88.31 TL | 264.94 TL | 3 Taksit |
4 | 66.92 TL | 267.67 TL | 4 Taksit |
5 | 53.76 TL | 268.82 TL | 5 Taksit |
6 | 45.03 TL | 270.18 TL | 6 Taksit |
7 | 38.92 TL | 272.45 TL | 7 Taksit |
8 | 34.14 TL | 273.13 TL | 8 Taksit |
9 | 30.58 TL | 275.18 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 250.00 TL | 250.00 TL | Tek Çekim |
2 | 131.37 TL | 262.74 TL | 2 Taksit |
3 | 88.31 TL | 264.94 TL | 3 Taksit |
4 | 66.92 TL | 267.67 TL | 4 Taksit |
5 | 53.76 TL | 268.82 TL | 5 Taksit |
6 | 45.03 TL | 270.18 TL | 6 Taksit |
7 | 38.92 TL | 272.45 TL | 7 Taksit |
8 | 34.14 TL | 273.13 TL | 8 Taksit |
9 | 30.58 TL | 275.18 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 250.00 TL | 250.00 TL | Tek Çekim |
2 | 131.37 TL | 262.74 TL | 2 Taksit |
3 | 88.31 TL | 264.94 TL | 3 Taksit |
4 | 66.92 TL | 267.67 TL | 4 Taksit |
5 | 53.76 TL | 268.82 TL | 5 Taksit |
6 | 45.03 TL | 270.18 TL | 6 Taksit |
7 | 38.92 TL | 272.45 TL | 7 Taksit |
8 | 34.14 TL | 273.13 TL | 8 Taksit |
9 | 30.58 TL | 275.18 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 250.00 TL | 250.00 TL | Tek Çekim |
2 | 131.37 TL | 262.74 TL | 2 Taksit |
3 | 88.31 TL | 264.94 TL | 3 Taksit |
4 | 66.92 TL | 267.67 TL | 4 Taksit |
5 | 53.76 TL | 268.82 TL | 5 Taksit |
6 | 45.03 TL | 270.18 TL | 6 Taksit |
7 | 38.92 TL | 272.45 TL | 7 Taksit |
8 | 34.14 TL | 273.13 TL | 8 Taksit |
9 | 30.58 TL | 275.18 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 250.00 TL | 250.00 TL | Tek Çekim |
2 | 131.37 TL | 262.74 TL | 2 Taksit |
3 | 88.31 TL | 264.94 TL | 3 Taksit |
4 | 66.92 TL | 267.67 TL | 4 Taksit |
5 | 53.76 TL | 268.82 TL | 5 Taksit |
6 | 45.03 TL | 270.18 TL | 6 Taksit |
7 | 38.92 TL | 272.45 TL | 7 Taksit |
8 | 34.14 TL | 273.13 TL | 8 Taksit |
9 | 30.58 TL | 275.18 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 250.00 TL | 250.00 TL | Tek Çekim |
2 | 131.37 TL | 262.74 TL | 2 Taksit |
3 | 88.31 TL | 264.94 TL | 3 Taksit |
4 | 66.92 TL | 267.67 TL | 4 Taksit |
5 | 53.76 TL | 268.82 TL | 5 Taksit |
6 | 45.03 TL | 270.18 TL | 6 Taksit |
7 | 38.92 TL | 272.45 TL | 7 Taksit |
8 | 34.14 TL | 273.13 TL | 8 Taksit |
9 | 30.58 TL | 275.18 TL | 9 Taksit |