Ürün Kodu : YAP1454
Haftanın her günü için ilaçlarınızı ve vitaminlerinizi kolayca düzenleyin.
açıkça işaretlenir ve hapları ayırmak veya zamana göre düzenlemek için dört bölmeye sahiptir
Günün tepsisini Pill Pro'nun altından çıkardığınızda, bir sonraki tepsi yerine oturur.
Pill Pro'yu üst parçayı çıkararak doldurmanız yeterlidir. her hap bir hafta boyunca yerini alır.
4 Her tepsideki bölmeler Sabah, Öğlen, Akşam, Yatak 4 Normal boyuttaki kapsüller her bölmeye rahatça oturur.
Haftanın 7 günü, günde 4 kez ilaç alması gereken hastalar ilaçlarını düzenli şekilde kullanabilecek.
Günün kutusunu yanınızda taşıya bilirsiniz.
Sağlık açısından zararlı olmayan plastik malzemeden üretilmiştir.
Ürün Özelikleri aşağıdadır.
Pill Pro Haftalık 4 Bölmeli İlaç Takip Kutusu
Haftanın her günü için ilaçlarınızı ve vitaminlerinizi kolayca düzenleyin.
Pill Pro, haftanın her günü için 7 portatif tepsidir.
Haftanın her günü açıkça işaretlenir ve hapları ayırmak veya zamana göre düzenlemek için dört bölmeye sahiptir
Günün tepsisini Pill Pro'nun altından çıkardığınızda, bir sonraki tepsi yerine oturur.
Pill Pro'yu üst parçayı çıkararak doldurmanız yeterlidir. her hap bir hafta boyunca yerini alır.
4 Her tepsideki bölmeler Sabah, Öğlen, Akşam, Yatak 4 Normal boyuttaki kapsüller her bölmeye rahatça oturur.
Kolay doldurabilir ve kutu içerisinden kapaklı yapısı sayesinde rahatlıkla çıkarabilirsiniz.
Haftanın 7 günü, günde 4 kez ilaç alması gereken hastalar ilaçlarını düzenli şekilde kullanabilecek.
Üstteki şeffaf yapısı sayesinde hangi bölmede hangi ilaç var rahatlıkla görebilirsiniz.
Ergonomik ve kolay taşınabilir yapısı ile çantanızda rahatlıkla bulundurabilirsiniz.
Sağlık açısından zararlı olmayan plastik malzemeden üretilmiştir.
Ürün Ölçüleri:
9 cm x 12 cm x 5 cm
Paket İçeriği:
1 Adet Pill Pro Haftalık İlaç Takip Kutusu
Bu ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
BEKLEMEDEN AYNI GÜN STOKDAN HIZLI KARGO. KAPIDA ÖDEMEDELİ ALIŞERİŞİNİZİ TAMALARSANIZ TELEFON İLE ONAY ALINMADAN YOLLANMAMAKDATIR.
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 100.00 TL | 100.00 TL | Tek Çekim |
2 | 52.55 TL | 105.10 TL | 2 Taksit |
3 | 35.33 TL | 105.98 TL | 3 Taksit |
4 | 26.77 TL | 107.07 TL | 4 Taksit |
5 | 21.51 TL | 107.53 TL | 5 Taksit |
6 | 18.01 TL | 108.07 TL | 6 Taksit |
7 | 15.57 TL | 108.98 TL | 7 Taksit |
8 | 13.66 TL | 109.25 TL | 8 Taksit |
9 | 12.23 TL | 110.07 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 100.00 TL | 100.00 TL | Tek Çekim |
2 | 52.55 TL | 105.10 TL | 2 Taksit |
3 | 35.33 TL | 105.98 TL | 3 Taksit |
4 | 26.77 TL | 107.07 TL | 4 Taksit |
5 | 21.51 TL | 107.53 TL | 5 Taksit |
6 | 18.01 TL | 108.07 TL | 6 Taksit |
7 | 15.57 TL | 108.98 TL | 7 Taksit |
8 | 13.66 TL | 109.25 TL | 8 Taksit |
9 | 12.23 TL | 110.07 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 100.00 TL | 100.00 TL | Tek Çekim |
2 | 52.55 TL | 105.10 TL | 2 Taksit |
3 | 35.33 TL | 105.98 TL | 3 Taksit |
4 | 26.77 TL | 107.07 TL | 4 Taksit |
5 | 21.51 TL | 107.53 TL | 5 Taksit |
6 | 18.01 TL | 108.07 TL | 6 Taksit |
7 | 15.57 TL | 108.98 TL | 7 Taksit |
8 | 13.66 TL | 109.25 TL | 8 Taksit |
9 | 12.23 TL | 110.07 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 100.00 TL | 100.00 TL | Tek Çekim |
2 | 52.55 TL | 105.10 TL | 2 Taksit |
3 | 35.33 TL | 105.98 TL | 3 Taksit |
4 | 26.77 TL | 107.07 TL | 4 Taksit |
5 | 21.51 TL | 107.53 TL | 5 Taksit |
6 | 18.01 TL | 108.07 TL | 6 Taksit |
7 | 15.57 TL | 108.98 TL | 7 Taksit |
8 | 13.66 TL | 109.25 TL | 8 Taksit |
9 | 12.23 TL | 110.07 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 100.00 TL | 100.00 TL | Tek Çekim |
2 | 52.55 TL | 105.10 TL | 2 Taksit |
3 | 35.33 TL | 105.98 TL | 3 Taksit |
4 | 26.77 TL | 107.07 TL | 4 Taksit |
5 | 21.51 TL | 107.53 TL | 5 Taksit |
6 | 18.01 TL | 108.07 TL | 6 Taksit |
7 | 15.57 TL | 108.98 TL | 7 Taksit |
8 | 13.66 TL | 109.25 TL | 8 Taksit |
9 | 12.23 TL | 110.07 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 100.00 TL | 100.00 TL | Tek Çekim |
2 | 52.55 TL | 105.10 TL | 2 Taksit |
3 | 35.33 TL | 105.98 TL | 3 Taksit |
4 | 26.77 TL | 107.07 TL | 4 Taksit |
5 | 21.51 TL | 107.53 TL | 5 Taksit |
6 | 18.01 TL | 108.07 TL | 6 Taksit |
7 | 15.57 TL | 108.98 TL | 7 Taksit |
8 | 13.66 TL | 109.25 TL | 8 Taksit |
9 | 12.23 TL | 110.07 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 100.00 TL | 100.00 TL | Tek Çekim |
2 | 52.55 TL | 105.10 TL | 2 Taksit |
3 | 35.33 TL | 105.98 TL | 3 Taksit |
4 | 26.77 TL | 107.07 TL | 4 Taksit |
5 | 21.51 TL | 107.53 TL | 5 Taksit |
6 | 18.01 TL | 108.07 TL | 6 Taksit |
7 | 15.57 TL | 108.98 TL | 7 Taksit |
8 | 13.66 TL | 109.25 TL | 8 Taksit |
9 | 12.23 TL | 110.07 TL | 9 Taksit |