Ürün Kodu : YAP1516
Face Bank, ağzınan konan bozuk parayı hapur hupur yemeye başlıyor.
Para Yiyen Kumbara ile para biriktirmek çok eğlenceli olacak.
Çocuklara para biriktirme alışkanlığı kazandırmak için çok etkili olacaktır.
Bozuk parayı kumbaranın ağzına yaklaştırdığınızda elinizden kapar ve parayı yavaş yavaş çiğneyerek eğlenerek yemeye başlar, parayı yerken neşelenir, yüz ve göz ifadeleri değişir.
Eğer parayı verir gibi yapıp,tekrar geri alırsanız tekrar yüz ifadesi değişir ve üzülür.
Kumbara haznesinde biriken paraları pratik bir şekilde arka kapağanı açarak çıkarabilirsiniz.
Sadece Metal para alır kağıt para almaz
videoyu inceleyebilirsiniz.
iki renk vardır. Mavi ve Kırmızıdır.
Para Yiyen Kumbara Ölçüleri : 9.5 cm x 9.5 cm x 10cm
Face Bank, ağzınan konan bozuk parayı hapur hupur yemeye başlıyor.
Para Yiyen Kumbara ile para biriktirmek çok eğlenceli olacak.
Çocuklara para biriktirme alışkanlığı kazandırmak için çok etkili olacaktır.
Bozuk parayı kumbaranın ağzına yaklaştırdığınızda elinizden kapar ve parayı yavaş yavaş çiğneyerek eğlenerek yemeye başlar, parayı yerken neşelenir, yüz ve göz ifadeleri değişir.
Eğer parayı verir gibi yapıp,tekrar geri alırsanız tekrar yüz ifadesi değişir ve üzülür.
Kumbara haznesinde biriken paraları pratik bir şekilde arka kapağanı açarak çıkarabilirsiniz.
Sadece Metal para alır kağıt para almaz.
videoyu inceleyebilirsiniz.
iki renk vardır. Mavi ve Kırmızıdır.
Ürün Özellikleri:
Plastik ve silikon malzemeden üretilmiştir.
2 adet AA pil ile çalışır.Kalem pil (Piller paket içeriğine dahil değildir.)
Ürün Ölçüleri: 9.5 cm x 9.5 cm x 10cm
Aynı Gün kargo yapılır.
Paket İçeriği:
1 adet Face bank Kumbara
Bu ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
BEKLEMEDEN AYNI GÜN STOKDAN HIZLI KARGO. KAPIDA ÖDEMEDELİ ALIŞERİŞİNİZİ TAMALARSANIZ TELEFON İLE ONAY ALINMADAN YOLLANMAMAKDATIR.
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 200.00 TL | 200.00 TL | Tek Çekim |
2 | 105.10 TL | 210.19 TL | 2 Taksit |
3 | 70.65 TL | 211.95 TL | 3 Taksit |
4 | 53.53 TL | 214.13 TL | 4 Taksit |
5 | 43.01 TL | 215.05 TL | 5 Taksit |
6 | 36.02 TL | 216.15 TL | 6 Taksit |
7 | 31.14 TL | 217.96 TL | 7 Taksit |
8 | 27.31 TL | 218.51 TL | 8 Taksit |
9 | 24.46 TL | 220.14 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 200.00 TL | 200.00 TL | Tek Çekim |
2 | 105.10 TL | 210.19 TL | 2 Taksit |
3 | 70.65 TL | 211.95 TL | 3 Taksit |
4 | 53.53 TL | 214.13 TL | 4 Taksit |
5 | 43.01 TL | 215.05 TL | 5 Taksit |
6 | 36.02 TL | 216.15 TL | 6 Taksit |
7 | 31.14 TL | 217.96 TL | 7 Taksit |
8 | 27.31 TL | 218.51 TL | 8 Taksit |
9 | 24.46 TL | 220.14 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 200.00 TL | 200.00 TL | Tek Çekim |
2 | 105.10 TL | 210.19 TL | 2 Taksit |
3 | 70.65 TL | 211.95 TL | 3 Taksit |
4 | 53.53 TL | 214.13 TL | 4 Taksit |
5 | 43.01 TL | 215.05 TL | 5 Taksit |
6 | 36.02 TL | 216.15 TL | 6 Taksit |
7 | 31.14 TL | 217.96 TL | 7 Taksit |
8 | 27.31 TL | 218.51 TL | 8 Taksit |
9 | 24.46 TL | 220.14 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 200.00 TL | 200.00 TL | Tek Çekim |
2 | 105.10 TL | 210.19 TL | 2 Taksit |
3 | 70.65 TL | 211.95 TL | 3 Taksit |
4 | 53.53 TL | 214.13 TL | 4 Taksit |
5 | 43.01 TL | 215.05 TL | 5 Taksit |
6 | 36.02 TL | 216.15 TL | 6 Taksit |
7 | 31.14 TL | 217.96 TL | 7 Taksit |
8 | 27.31 TL | 218.51 TL | 8 Taksit |
9 | 24.46 TL | 220.14 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 200.00 TL | 200.00 TL | Tek Çekim |
2 | 105.10 TL | 210.19 TL | 2 Taksit |
3 | 70.65 TL | 211.95 TL | 3 Taksit |
4 | 53.53 TL | 214.13 TL | 4 Taksit |
5 | 43.01 TL | 215.05 TL | 5 Taksit |
6 | 36.02 TL | 216.15 TL | 6 Taksit |
7 | 31.14 TL | 217.96 TL | 7 Taksit |
8 | 27.31 TL | 218.51 TL | 8 Taksit |
9 | 24.46 TL | 220.14 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 200.00 TL | 200.00 TL | Tek Çekim |
2 | 105.10 TL | 210.19 TL | 2 Taksit |
3 | 70.65 TL | 211.95 TL | 3 Taksit |
4 | 53.53 TL | 214.13 TL | 4 Taksit |
5 | 43.01 TL | 215.05 TL | 5 Taksit |
6 | 36.02 TL | 216.15 TL | 6 Taksit |
7 | 31.14 TL | 217.96 TL | 7 Taksit |
8 | 27.31 TL | 218.51 TL | 8 Taksit |
9 | 24.46 TL | 220.14 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 200.00 TL | 200.00 TL | Tek Çekim |
2 | 105.10 TL | 210.19 TL | 2 Taksit |
3 | 70.65 TL | 211.95 TL | 3 Taksit |
4 | 53.53 TL | 214.13 TL | 4 Taksit |
5 | 43.01 TL | 215.05 TL | 5 Taksit |
6 | 36.02 TL | 216.15 TL | 6 Taksit |
7 | 31.14 TL | 217.96 TL | 7 Taksit |
8 | 27.31 TL | 218.51 TL | 8 Taksit |
9 | 24.46 TL | 220.14 TL | 9 Taksit |