Ürün Kodu : YAP0740
Yeni yılda duvar süslemek için kullanabileceğiniz Balon seti
Altın Sarısı rengindedir.
Duvara yapıştıra bilirsiniz.
İnmiş vaziyette set olarak gönderilecektir.
Helyum gaz ve pompayla şişirilmeye uygundur.
21 Adet 40 Cm Harf
1 Adet 10 Cm Yıldız Folyo
Pakette bir pipet bulunmaktadır. ( Pipet ilede rahat şişirebilirsiniz)
Detaylı bilgi ürün açıklamasındadır.
Yeni yılda duvar süslemek için kullanabileceğiniz Balon seti
Altın Sarısı rengindedir.
Duvara yapıştıra bilirsiniz.
İnmiş vaziyette set olarak gönderilecektir.
Helyum gaz ve pompayla şişirilmeye uygundur.
21 Adet 40 Cm Harf
1 Adet 10 Cm Yıldız Folyo
Pakette bir pipet bulunmaktadır. ( Pipet ilede rahat şişirebilirsiniz)
Detaylı bilgi ürün açıklamasındadır.
Helyum Gazı ile şişirilebilir.(Siparişinizde sadece balon gönderilecektir, Helyum gazı içermemektedir.)
balon şişirme pompası ile rahat bir şekilde şişirebilirsiniz.
Bir pipet yardımıylada şişire bilirsiniz. Pakette dahildir. (Küçük bir pipet paketten çıkmaktadır)
şişirdikden sonra pipeti yada pompayı çıkardığınızda havası kaçmaz. ama gende bir bant yada ip ile bağlamanız fayda vardır.
Folyo Balonlar inik vaziyette gönderilir.
Helyum gaz ile doldurduğunuzda havada kalma süresi 7 ile 15 gün arasındadır.
Altın Sarısı, Gümüş Rengi veya Rengarenk modeli mevcuttur.
Seçeneklerden seçiniz.
Bu ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
BEKLEMEDEN AYNI GÜN STOKDAN HIZLI KARGO. KAPIDA ÖDEMEDELİ ALIŞERİŞİNİZİ TAMALARSANIZ TELEFON İLE ONAY ALINMADAN YOLLANMAMAKDATIR.
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 359.90 TL | 359.90 TL | Tek Çekim |
2 | 189.12 TL | 378.24 TL | 2 Taksit |
3 | 127.14 TL | 381.41 TL | 3 Taksit |
4 | 96.33 TL | 385.33 TL | 4 Taksit |
5 | 77.40 TL | 386.99 TL | 5 Taksit |
6 | 64.83 TL | 388.95 TL | 6 Taksit |
7 | 56.03 TL | 392.22 TL | 7 Taksit |
8 | 49.15 TL | 393.20 TL | 8 Taksit |
9 | 44.02 TL | 396.15 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 359.90 TL | 359.90 TL | Tek Çekim |
2 | 189.12 TL | 378.24 TL | 2 Taksit |
3 | 127.14 TL | 381.41 TL | 3 Taksit |
4 | 96.33 TL | 385.33 TL | 4 Taksit |
5 | 77.40 TL | 386.99 TL | 5 Taksit |
6 | 64.83 TL | 388.95 TL | 6 Taksit |
7 | 56.03 TL | 392.22 TL | 7 Taksit |
8 | 49.15 TL | 393.20 TL | 8 Taksit |
9 | 44.02 TL | 396.15 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 359.90 TL | 359.90 TL | Tek Çekim |
2 | 189.12 TL | 378.24 TL | 2 Taksit |
3 | 127.14 TL | 381.41 TL | 3 Taksit |
4 | 96.33 TL | 385.33 TL | 4 Taksit |
5 | 77.40 TL | 386.99 TL | 5 Taksit |
6 | 64.83 TL | 388.95 TL | 6 Taksit |
7 | 56.03 TL | 392.22 TL | 7 Taksit |
8 | 49.15 TL | 393.20 TL | 8 Taksit |
9 | 44.02 TL | 396.15 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 359.90 TL | 359.90 TL | Tek Çekim |
2 | 189.12 TL | 378.24 TL | 2 Taksit |
3 | 127.14 TL | 381.41 TL | 3 Taksit |
4 | 96.33 TL | 385.33 TL | 4 Taksit |
5 | 77.40 TL | 386.99 TL | 5 Taksit |
6 | 64.83 TL | 388.95 TL | 6 Taksit |
7 | 56.03 TL | 392.22 TL | 7 Taksit |
8 | 49.15 TL | 393.20 TL | 8 Taksit |
9 | 44.02 TL | 396.15 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 359.90 TL | 359.90 TL | Tek Çekim |
2 | 189.12 TL | 378.24 TL | 2 Taksit |
3 | 127.14 TL | 381.41 TL | 3 Taksit |
4 | 96.33 TL | 385.33 TL | 4 Taksit |
5 | 77.40 TL | 386.99 TL | 5 Taksit |
6 | 64.83 TL | 388.95 TL | 6 Taksit |
7 | 56.03 TL | 392.22 TL | 7 Taksit |
8 | 49.15 TL | 393.20 TL | 8 Taksit |
9 | 44.02 TL | 396.15 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 359.90 TL | 359.90 TL | Tek Çekim |
2 | 189.12 TL | 378.24 TL | 2 Taksit |
3 | 127.14 TL | 381.41 TL | 3 Taksit |
4 | 96.33 TL | 385.33 TL | 4 Taksit |
5 | 77.40 TL | 386.99 TL | 5 Taksit |
6 | 64.83 TL | 388.95 TL | 6 Taksit |
7 | 56.03 TL | 392.22 TL | 7 Taksit |
8 | 49.15 TL | 393.20 TL | 8 Taksit |
9 | 44.02 TL | 396.15 TL | 9 Taksit |
![]() |
|||
TAKSİT | AYLIK ÖDEME | TOPLAM | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
1 | 359.90 TL | 359.90 TL | Tek Çekim |
2 | 189.12 TL | 378.24 TL | 2 Taksit |
3 | 127.14 TL | 381.41 TL | 3 Taksit |
4 | 96.33 TL | 385.33 TL | 4 Taksit |
5 | 77.40 TL | 386.99 TL | 5 Taksit |
6 | 64.83 TL | 388.95 TL | 6 Taksit |
7 | 56.03 TL | 392.22 TL | 7 Taksit |
8 | 49.15 TL | 393.20 TL | 8 Taksit |
9 | 44.02 TL | 396.15 TL | 9 Taksit |